Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Китай 39 27 24 90
2. САЩ 38 42 41 121
3. Австралия 18 18 14 50
4. Япония 18 12 13 43
5. Франция 16 24 22 62
6. Великобритания 14 22 27 63
7. Република Корея 13 8 9 30
8. Нидерландия 13 7 12 32
9. Германия 12 11 8 31
10. Италия 11 13 15 39
11. Канада 9 7 11 27
12. Нова Зеландия 9 7 2 18
13. Узбекистан 8 2 3 13
14. Унгария 5 7 6 18
15. Испания 5 4 8 17
16. Швеция 4 4 3 11
17. Кения 4 2 4 10
18. Норвегия 4 1 3 8
19. Република Ирландия 4 0 3 7
20. Бразилия 3 7 10 20
21. Украйна 3 5 4 12
22. Иран 3 5 2 10
23. Румъния 3 4 2 9
24. Грузия 3 2 1 6
25. Белгия 3 1 6 10
26. БЪЛГАРИЯ 3 1 3 7
27. Чехия 3 0 2 5
28. Азербайджан 2 2 2 6
29. Куба 2 1 5 8
30. Хърватия 2 1 3 6
31. Сърбия 2 1 1 4
32. Словения 2 1 0 3
33. Тайван 2 0 5 7
34. Австрия 2 0 3 5
35. Хонконг 2 0 2 4
. Филипини 2 0 2 4
37. Алжир 2 0 1 3
. Индонезия 2 0 1 3
39. Израел 1 5 1 7
40. Полша 1 3 5 9
41. Казахстан 1 3 3 7
42. Ямайка 1 3 2 6
. Република Южна Африка 1 3 2 6
. Тайланд 1 3 2 6
45. Дания 1 2 5 8
. Швейцария 1 2 5 8
47. Еквадор 1 2 2 5
48. Португалия 1 2 1 4
49. Етиопия 1 2 0 3
50. Гърция 1 1 6 8
51. Аржентина 1 1 1 3
. Бахрейн 1 1 1 3
. Тунис 1 1 1 3
. Египет 1 1 1 3
55. Ботсвана 1 1 0 2
. Чили 1 1 0 2
. Сейнт Лусия 1 1 0 2
. Уганда 1 1 0 2
59. Доминиканска република 1 0 2 3
60. Гватемала 1 0 1 2
. Мароко 1 0 1 2
62. Доминика 1 0 0 1
. Пакистан 1 0 0 1
64. Турция 0 3 5 8
65. Мексико 0 3 2 5
66. Армения 0 3 1 4
67. Колумбия 0 3 0 3
68. Киргизстан 0 2 4 6
. КНДР 0 2 4 6
70. Литва 0 2 2 4
71. Индия 0 1 5 6
72. Молдова 0 1 3 4
73. Косово 0 1 1 2
74. Фиджи 0 1 0 1
. Йордания 0 1 0 1
. Монголия 0 1 0 1
. Панама 0 1 0 1
. Кипър 0 1 0 1
79. Таджикистан 0 0 3 3
80. Гренада 0 0 2 2
. Малайзия 0 0 2 2
82. Отбор на бежанците 0 0 1 1
. Албания 0 0 1 1
. Кот д'Ивоар 0 0 1 1
. Кабо Верде 0 0 1 1
. Катар 0 0 1 1
. Перу 0 0 1 1
. Пуерто Рико 0 0 1 1
. Замбия 0 0 1 1
. Сингапур 0 0 1 1
. Словакия 0 0 1 1
* Медалите на неутралните спортисти
от Русия и Беларус не влизат в класацията.
© 2019 MenTrend. Всички права са запазени.
Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.
Съвет за електронни медии: Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69, Тел: 02/ 9708810, E-mail: office@cem.bg, https://www.cem.bg/
Коментари